Tuesday, August 9, 2011
Full SuperMoto X Fest Results
Click read more for the full results....
SM2 250 Open
1 75 Steve Sharfe 25pt
2 27 Samuel Benoit 23pt
AM Open
1 207 Fred coeymans 25pt
2 401 François Asselin 22pt
3 5 Sam Harris 20pt
4 67 Jerrett Bellamy 18pt
5 88 Ryan Welburn 16pt
6 74 Bruno Leclerc 14pt
7 55 Frédéric Bélanger 12pt
8 910 Jay Kilger 10pt
9 512 Mike Maloney 8pt
10 27 Simon Cantin 6pt
11 217 J.François Viens 4pt
12 4 Stephane Garand 2pt
13 247 René Perreault 0pt
14 36 Georges Borrissov 0pt
15 30 Franck Mazïller 0pt
16 666 Peter Nagy 0pt
17 24 Robert Masse 0pt
18 83 Evan Okspry 0pt
Open Beginner
1 55 Fréderic Bélanger 25pt
2 36 Georges Borrissov 22pt
3 46 Albert Cule 20pt
4 17 Keith Fowler 18pt
5 32 ... 16pt
6 24 Robert Masse 14pt
7 11 Michel Roberge 12pt
8 85 Samuel Benoit 10pt
9 83 Evan Okspry 8pt
10 99 Karim Guillemette 6pt
11 15 Josée Charbonneau 4pt
12 27 Marylène Croft 2pt
13 117 Brandon McDonald Faubert 0pt
DNF 30 Franck Mazïller 0pt
SM1 Open Am
1 3 Chris Barendregt 25pt
2 207 Fréderic Coeymans 22pt
3 67 Jerrett Bellamy 20pt
4 5 Sam Harris 18pt
5 15 Dominic Beauchêne 16pt
6 75 Steve Sharfe 14pt
7 217 J.François Viens 12pt
8 7 Stéphane Desrochers 10pt
9 85 Dimitri Trakakis 8pt
10 27 Marylène Croft 6pt
Vet 35+
1 57 Jean Ph. Bégin 25pt
2 3 Chris Barendregt 22pt
3 15 Dominic Beauchesne 20pt
4 75 Steve Scharfe 18pt
5 4 Stéphane Garand 16pt
6 401 François Asselin 14pt
7 17 Keith Fowler 12pt
DNF 85 Dimitri Trakakis 0pt
Pro Open
1 77 Maxime Sylvestre 25pt
2 818 Yves Lagacé 22pt
3 11 Michael Martel 20pt
4 57 Jean Ph. Bégin 18pt
5 18 Paul J. Rouillard 16pt
6 32 Andy Cule 14pt
7 70 Carl Lalande 12pt
8 7 Daniel Barriault 10pt
ATV Amateur Open
1 51 Martin Grenier 25pt
2 450 Sébastien Careau 22pt
3 5 Marc Lalonde 20pt
4 25 Yannick Brault 18pt
5 15 Benoit Rousse 16pt
6 71 Eric Paquet 14pt
7 7 Louis Mc Guirrin 12pt
8 156 Alexandre Dupont 10pt
ATV Pro Open
1 49 M.A Auger 25pt
2 911 Dany Fiset 22pt
3 28 Daniel Latour 20pt
4 56 Sylvain Arsenault 18pt
5 37 J.François Lachance 16pt
6 116 Karl Leblanc 14pt
7 146 Éric Girard 12pt
8 286 Mathieu Robitaille 10pt
9 272 Mikael Lanthier 8pt
DNF 777 René Fortin 0pt
DNS 8 Tommy Bélanger 0pt
DNS 16 Guillaume Trudel 0pt